Введите данные вашего тендерного отдела — получите расчёт за 30 секунд
Без TenderPilot
60
дней/год
С TenderPilot
18
дней/год
Окупаемость: 1.2 мес · При 15% win rate дополнительно: 2 выигранных тендера
| Параметр | Без TenderPilot | С TenderPilot |
|---|---|---|
| Время на разбор ТЗ | 4–8 часов | ~30 мин |
| Время на чеклист | 1–2 дня | ~1 час |
| Черновик заявки | 2–3 дня | ~2 часа |
| Risk scan договора | 1–2 дня | ~30 мин |
| Итого на заявку | 5–10 дней | 1–1.5 дня |
| Стоимость заявки | ₽80–250K | ₽20–40K + fee |
| Риск дисквалификации | Высокий | Минимальный |
Бесплатный risk scan договора за 24 часа. Без обязательств.